EM Tippspiel 2024

Tipps von Giezendanner Jörg

Gruppe Datum Spiel Resultat Punkte Faktor Total
Final 14.07.2024 21:00 Spanien : England 1:1 0 Pkt 3.00 0.00 Pkt
Halbfinal 10.07.2024 21:00 Niederlande : England 1:1 0 Pkt 2.85 0.00 Pkt
Halbfinal 09.07.2024 21:00 Spanien : Frankreich 1:1 0 Pkt 2.92 0.00 Pkt
Viertelfinal 06.07.2024 21:00 Niederlande : Türkei 2:0 1 Pkt 1.41 1.41 Pkt
Viertelfinal 06.07.2024 18:00 England : Schweiz 1:1 3 Pkt 3.00 9.00 Pkt
Viertelfinal 05.07.2024 21:00 Portugal : Frankreich 1:1 1 Pkt 3.00 3.00 Pkt
Viertelfinal 05.07.2024 18:00 Spanien : Deutschland 1:1 3 Pkt 3.00 9.00 Pkt
Achtelfinal 02.07.2024 21:00 Österreich : Türkei 2:1 0 Pkt 1.28 0.00 Pkt
Achtelfinal 02.07.2024 18:00 Rumänien : Niederlande 0:2 1 Pkt 1.52 1.52 Pkt
Achtelfinal 01.07.2024 21:00 Portugal : Slowenien 2:0 0 Pkt 1.20 0.00 Pkt
Achtelfinal 01.07.2024 18:00 Frankreich : Belgien 2:1 1 Pkt 1.57 1.57 Pkt
Achtelfinal 30.06.2024 21:00 Spanien : Georgien - - - -
Achtelfinal 30.06.2024 18:00 England : Slowakei - - - -
Achtelfinal 29.06.2024 21:00 Deutschland : Dänemark 2:1 1 Pkt 1.22 1.22 Pkt
Achtelfinal 29.06.2024 18:00 Schweiz : Italien 1:1 0 Pkt 3.00 0.00 Pkt
Gruppe F 26.06.2024 21:00 Georgien : Portugal 0:2 0 Pkt 1.07 0.00 Pkt
Gruppe F 26.06.2024 21:00 Tschechien : Türkei 2:1 0 Pkt 3.00 0.00 Pkt
Gruppe E 26.06.2024 18:00 Ukraine : Belgien 1:1 1 Pkt 3.00 3.00 Pkt
Gruppe E 26.06.2024 18:00 Slowakei : Rumänien 2:1 0 Pkt 3.00 0.00 Pkt
Gruppe C 25.06.2024 21:00 England : Slowenien 1:1 1 Pkt 3.00 3.00 Pkt
Gruppe C 25.06.2024 21:00 Dänemark : Serbien 1:2 0 Pkt 3.00 0.00 Pkt
Gruppe D 25.06.2024 18:00 Niederlande : Österreich 1:1 0 Pkt 3.00 0.00 Pkt
Gruppe D 25.06.2024 18:00 Frankreich : Polen 2:0 0 Pkt 1.07 0.00 Pkt
Gruppe B 24.06.2024 21:00 Kroatien : Italien 1:2 0 Pkt 1.96 0.00 Pkt
Gruppe B 24.06.2024 21:00 Albanien : Spanien 0:2 1 Pkt 1.07 1.07 Pkt
Gruppe A 23.06.2024 21:00 Schweiz : Deutschland 1:1 3 Pkt 3.00 9.00 Pkt
Gruppe A 23.06.2024 21:00 Schottland : Ungarn 2:1 0 Pkt 2.98 0.00 Pkt
Gruppe E 22.06.2024 21:00 Belgien : Rumänien 3:0 1 Pkt 1.22 1.22 Pkt
Gruppe F 22.06.2024 18:00 Türkei : Portugal 0:2 1 Pkt 1.29 1.29 Pkt
Gruppe F 22.06.2024 15:00 Georgien : Tschechien 1:2 0 Pkt 1.39 0.00 Pkt
Gruppe D 21.06.2024 21:00 Niederlande : Frankreich 1:1 1 Pkt 3.00 3.00 Pkt
Gruppe D 21.06.2024 18:00 Polen : Österreich 1:2 1 Pkt 1.59 1.59 Pkt
Gruppe E 21.06.2024 15:00 Slowakei : Ukraine 1:2 3 Pkt 3.00 9.00 Pkt
Gruppe B 20.06.2024 21:00 Spanien : Italien 1:2 0 Pkt 3.00 0.00 Pkt
Gruppe C 20.06.2024 18:00 Dänemark : England 0:2 0 Pkt 1.24 0.00 Pkt
Gruppe C 20.06.2024 15:00 Slowenien : Serbien - - - -
Gruppe A 19.06.2024 21:00 Schottland : Schweiz 2:1 0 Pkt 3.00 0.00 Pkt
Gruppe A 19.06.2024 18:00 Deutschland : Ungarn 2:0 3 Pkt 1.11 3.34 Pkt
Gruppe B 19.06.2024 15:00 Kroatien : Albanien 2:1 0 Pkt 1.19 0.00 Pkt
Gruppe F 18.06.2024 21:00 Portugal : Tschechien 1:2 0 Pkt 3.00 0.00 Pkt
Gruppe F 18.06.2024 18:00 Türkei : Georgien 2:0 1 Pkt 1.21 1.21 Pkt
Gruppe D 17.06.2024 21:00 Österreich : Frankreich 1:2 1 Pkt 1.26 1.26 Pkt
Gruppe E 17.06.2024 18:00 Belgien : Slowakei 2:0 0 Pkt 1.10 0.00 Pkt
Gruppe E 17.06.2024 15:00 Rumänien : Ukraine 1:2 0 Pkt 2.01 0.00 Pkt
Gruppe C 16.06.2024 21:00 Serbien : England 1:2 1 Pkt 1.09 1.09 Pkt
Gruppe C 16.06.2024 18:00 Slowenien : Dänemark 1:2 0 Pkt 1.36 0.00 Pkt
Gruppe D 16.06.2024 15:00 Polen : Niederlande 2:1 0 Pkt 3.00 0.00 Pkt
Gruppe B 15.06.2024 21:00 Italien : Albanien 2:1 3 Pkt 1.08 3.24 Pkt
Gruppe B 15.06.2024 18:00 Spanien : Kroatien 2:1 1 Pkt 1.43 1.43 Pkt
Gruppe A 15.06.2024 15:00 Ungarn : Schweiz 0:1 1 Pkt 1.58 1.58 Pkt
Gruppe A 14.06.2024 21:00 Deutschland : Schottland 2:1 1 Pkt 1.12 1.12 Pkt